我公司6種產品順利通過API現場認證審核
發布日期:2016-01-21 00:00 來源:http://www.euphonyproductions.com 點擊:
10月21日,在API(美國石油學會)現場工作人員的見證下,我公司的6種超深穿透射孔彈產品順利通過API 19B環形混凝土靶穿深及孔徑的測試,各項指標均達到了國際先進水平,通過現場認證審核。 到目前為止,我公司已有23種產品通過了API認證,成為行業中獲得API認證質量高、數量多的企業之一。
本次通過現場審核產品具體指標如下:
型號 | 槍外徑 (mm) | 套管外徑 (mm) | 孔密 (孔/m) | 相位角 (°) | 裝藥量 (g) | 耐溫 | 鋼靶45 (mm) | 混凝土靶 (mm) | |||
2h (°C) | 48h (°C) | 孔徑 ≥ | 穿深 ≥ | 孔徑 ≥ | 穿深 ≥ | ||||||
SDP23HMX7-1 | 51 | 89 | 16 | 90 | 7 | 191 | 121~163 | 6.5 | 85 | 5.6 | 459 |
SDP36HMX24-7 | 114 | 178 | 40 | 45/135 | 24 | 191 | 121~163 | 8.5 | 185 | 9.3 | 872 |
SDP44HMX39-1 | 102 | 140 | 16 | 90 | 39 | 163 | 121~163 | 11.5 | 260 | 10.8 | 1286 |
SDP44HMX39-1 | 114 | 178 | 16 | 90 | 39 | 163 | 121~163 | 11.5 | 260 | 10.1 | 1350 |
SDP46HMX43-1 | 178 | 244 | 40 | 45/135 | 43 | 163 | 121~163 | 11.5 | 300 | 10.6 | 1312 |
SDP48HMX45-1 | 127 | 178 | 16 | 90 | 45 | 163 | 121~163 | 12.0 | 310 | 10.7 | 1518 |
相關標簽:雙龍射孔彈
上一篇:沒有了
下一篇:我公司與南京理工大學簽訂合作協議
下一篇:我公司與南京理工大學簽訂合作協議